テイルズオブデスティニー2
データベース
晶術(カイル)
カイル ロニ リアラ ジューダス ナナリー ハロルド
晶術 属性 威力 消費TP
ウィンドスラッシュ 260 10 3 1 1 1
フレイムドライブ 300 10 2 2 3 2
デルタレイ 330 11 2 5 2 2
ストーンザッパー 360 9 2 3 2 6
ヴォルテックヒート 380 24 30 25 25 25
スラストファング 630 14 12 5 4 4
バーンストライク 740 18 5 6 16 5
エンチャント(アームド) 回数
効果上昇 3 2 5 3 35
TP減少軽減 4 4 4 9 30
詠唱加速 2 2 2 4 40
属性抵抗上昇 8 3 3 3 50
防御力− 4 2 1 1 15
回避力− 5 5 8 5 16
SP− 2 4 2 2 20
TP− 6 8 6 6 25
エンチャント(アクション) 回数
HP吸収 15 10 5 1 40
一定完全回避 5 10 12 18 40
SP転換 10 12 4 2 50
硬直解除 13 12 15 12 90