テイルズオブデスティニー2
データベース
晶術(リアラ)
カイル ロニ リアラ ジューダス ナナリー ハロルド
晶術 属性 威力 消費TP 水 地 火 風 昇華晶術・精霊結晶 威力
ヒール - - 15 2 2 1 1 - -
リザレクション - - 32 8 8 6 6 - -
レイズデッド - - 50 14 14 12 12 - -
アクアスパイク 水 300 11 2 2 2 2 フリーズハンター 260
ウィンドスラッシュ 風 260 10 3 3 3 3 クロスブレイド 300
フレイムドライブ 火 300 10 4 4 4 4 フォトンブレイズ 330
ストーンザッパー 地 360 9 5 5 5 5 スティングレイブ 270
スプラッシュ 水 660 16 5 3 3 3 クラッシュガスト 315
エアプレッシャー 地 700 15 4 9 6 4 シリングフォール 480
バーンストライク 火 740 18 4 6 5 8 ヴォルカニックレイ 450
スラストファング 風 630 14 5 6 10 5 ヴォルテックヒート 380
グランヴァニッシュ 地 2100 29 18 14 14 14 アーステッパー 2700
インブレイスエンド 水 1800 28 15 19 14 14 アクアリムス 2100
エンシェントノヴァ 火 1400 26 17 17 20 16 フランブレイブ 2900
フィアフルストーム 風 2400 30 18 18 18 20 シルフィスティア 3000
エンチャント(アームド) 水 地 火 風 回数
効果上昇 1 1 4 1 50
詠唱加速 1 1 1 4 38
TP減少軽減 1 4 1 1 45
属性抵抗上昇 4 1 1 1 35
麻痺効果 5 5 5 5 70
凍結効果 6 4 6 4 80
鈍足効果 4 5 4 5 70
SP− 3 5 4 2 35
状態異常解除 4 4 4 4 10
エンチャント(アクション) 水 地 火 風 回数
SP転換 3 6 6 3 52
HP吸収 7 7 4 4 40
SP分与 3 6 6 3 60
気絶攻撃 9 13 9 9 74
追加晶術(下級・中級晶術) 各晶術+3
具現結晶(上級晶術) 各晶術+3