テイルズオブデスティニー2
データベース
晶術(ハロルド)
カイル ロニ リアラ ジューダス ナナリー ハロルド
晶術 属性 威力 消費TP 昇華晶術・精霊結晶 威力
キュア - - 22 1 1 1 1 - -
リザレクション - - 32 10 10 21 21 - -
シャドウエッジ 360 12 10 6 6 6 ブラッディクロス 320
デルタレイ 330 11 6 10 6 6 トリニティスパーク 270
デガティブゲイド 960 22 16 10 10 10 イービルスフィア 400
プリズムスラッシャ 800 21 12 17 10 10 シャイニングスピア 360
スプラッシュ 660 16 12 12 15 19 クラッシュガスト 315
クレイジーコメット - 3000 160 30 30 30 30 トゥインクル・スター 4000
エクセキュージョン 2500 34 22 5 21 10 ルナシェイド 4000
ディバインセイバー 2700 36 5 27 23 22 ソルブライト 3500
インブレイスエンド 1800 28 15 16 17 20 アクアリムス 2100
エンシェントノヴァ 1400 26 14 10 18 10 フランブレイブ 2900
エンチャント(アームド) 回数
効果上昇 6 1 1 1 32
詠唱加速 1 6 1 1 25
TP減少軽減 1 1 6 1 22
属性抵抗上昇 1 1 1 6 15
凍結効果 1 3 5 9 64
硬直時間加算 5 1 7 3 42
SP− 7 1 3 5 30
ゲットアイテム 5 7 1 1 20
エンチャント(アクション) 回数
連携発動 15 15 15 15 30
硬直解除 19 19 15 15 60
一定完全回避 17 17 21 21 50
追加晶術(下級・中級晶術) 各晶術+3
具現結晶(上級晶術) 各晶術+3