テイルズオブデスティニー2
データベース
晶術(ロニ)
カイル ロニ リアラ ジューダス ナナリー ハロルド
晶術 属性 威力 消費TP
ヒール - - 15 1 1 2 2
デルタレイ 330 11 3 1 1 1
シャドウエッジ 360 12 1 4 1 1
ストーンザッパー 360 9 3 3 5 1
アクアスパイク 300 11 3 3 1 5
プリズムフラッシャ 800 21 12 10 10 10
ネガティブゲイト 960 22 13 15 13 13
エンチャント(アームド) 回数
効果上昇 1 2 6 1 25
詠唱加速 8 4 2 2 50
TP減少軽減 2 2 4 2 39
属性抵抗上昇 9 5 5 5 35
硬直時間加算 4 1 2 1 20
攻撃力− 2 2 4 9 16
命中− 2 4 2 2 17
鈍足効果 2 12 5 4 20
状態異常解除 8 8 8 8 16
エンチャント(アクション) 回数
HP吸収 20 12 16 16 90
一定完全回避 6 10 8 7 70
SP転換 12 7 7 12 100
気絶攻撃 7 6 9 5 50