テイルズオブデスティニー2
データベース
晶術(ナナリー)
カイル ロニ リアラ ジューダス ナナリー ハロルド
晶術 属性 威力 消費TP 昇華晶術 威力
フレイムドライブ 300 10 6 4 4 4 フォトンブレイス 330
バーンストライク 740 18 9 6 6 6 ヴォルカニックレイ 450
アクアスパイク 300 11 10 14 10 10 フリーズハンター 260
スプラッシュ 660 16 6 10 8 7 クラッシュガスト 315
ウインドスラッシュ 260 10 6 6 8 6 クロスブレイド 300
スラストファング 630 14 8 16 20 14 ヴォルテックヒート 380
シャドウエッジ 360 12 4 6 7 11 - -
エンシェントノヴァ 1400 26 27 15 13 22 - -
インブレイスエンド 1800 28 20 30 25 25 - -
エンチャント(アームド) 回数
効果上昇 3 5 3 3 40
詠唱加速 2 2 6 2 35
TP減少軽減 2 2 2 6 49
属性抵抗上昇 4 1 1 1 40
回避力− 3 3 3 5 24
防御力− 3 6 3 3 42
TP− 4 4 7 4 30
硬直時間加算 8 5 5 5 57
エンチャント(アクション) 回数
一定完全回避 3 6 3 6 42
TP転換 7 4 7 4 80
4倍速詠唱 1 1 12 12 192
追加晶術 各晶術+3